FEE
料金案内
着手前に費用を明確にご説明。初回相談は無料です。
ご依頼前に必ず費用のご説明をいたします
当事務所では、ご依頼を頂く前に、弁理士費用・特許庁納付費用・その他費用を明示してお見積もりします。ご納得いただいてから着手いたしますので、ご安心ください。
※ 以下の料金はあくまで目安です。案件の複雑さ・請求項数・図面数などにより変動します。
PATENT
特許出願費用
| 手続き | 弁理士費用(目安) | 特許庁費用(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特許出願(明細書作成・出願) | 15万〜25万円 | 14,000円〜 | 請求項数・明細書規模による |
| 出願審査請求 | 3万〜5万円 | 138,000円〜 | 出願から3年以内に請求 |
| 中間応答(意見書・補正書) | 5万〜10万円 | − | 拒絶理由の内容による |
| 特許登録料(第1〜3年) | 1万〜2万円 | 2,100円〜/年 | 権利維持料 |
TRADEMARK
商標登録費用
| 手続き | 弁理士費用(目安) | 特許庁費用(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 商標出願(1区分) | 3万〜5万円 | 12,000円 | 区分追加ごとに加算 |
| 商標登録料(10年一括) | 1万〜2万円 | 28,200円/区分 | 5年分割払いも可能 |
| 商標更新登録 | 2万〜3万円 | 43,600円/区分 | 10年ごとに更新 |
DESIGN
意匠登録費用
| 手続き | 目安 |
|---|---|
| 意匠出願(図面作成込) | 10万〜18万円 |
| 特許庁費用 | 16,000円〜 |
| 登録料(第1〜3年) | 8,500円〜/年 |
UTILITY MODEL
実用新案費用
| 手続き | 目安 |
|---|---|
| 実用新案登録出願 | 10万〜15万円 |
| 特許庁費用 | 14,000円〜 |
| 登録料(第1〜3年) | 2,100円〜/年 |
INTERNATIONAL
国際出願費用(目安)
| 手続き | 弁理士費用(目安) | 公式費用(目安) |
|---|---|---|
| PCT国際出願 | 15万〜25万円 | 約20〜30万円(出願国数・言語による) |
| マドリッドプロトコル(商標) | 5万〜8万円 | 約5〜15万円(指定国数による) |
| 各国移行手続(PCT) | 国ごとに別途 | 各国代理人費用 別途 |
※ 国際出願費用は出願国数・言語数・現地代理人費用などにより大きく異なります。詳細はお見積もりいたします。